| Ürün Adı | Mahsul Yılı | Satış Türü | En Az Fiyat | En Çok Fiyat | Ortalama Fiyat | Miktar | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARPA BEYAZ (2.GRUP) | 2026 | Satım (Satım) | 14,44TL | 15,00TL | 14,96TL | 56760 KG | 849.380,20TL |
| ARPA BEYAZ (2.GRUP) | 2025 | Satım (Satım) | 13,86TL | 13,86TL | 13,86TL | 22589 KG | 313.119,15TL |
| ARPA YEMLİK | 2025 | TMO Satış (Satım) | 12,30TL | 12,30TL | 12,30TL | 15 KG | 184,50TL |
| BUĞDAY ANADOLU DURUM | 2025 | TMO Satış (Satım) | 13,15TL | 14,75TL | 13,63TL | 109016 KG | 1.486.424,40TL |
| BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YARI SERT (3.DERECE) | 2025 | Satım (Satım) | 12,87TL | 14,81TL | 14,35TL | 888777 KG | 12.756.241,62TL |
| BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YARI SERT (3.DERECE) | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 13,00TL | 13,00TL | 13,00TL | 47530 KG | 617.890,00TL |
| CİĞER BÜYÜKBAŞ | 2026 | Satım (Satım) | 450,00TL | 455,44TL | 453,42TL | 514.8 KG | 233.421,47TL |
| DANA | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 109.800,00TL | 200.000,00TL | 138.371,43TL | 28 AD | 3.874.400,00TL |
| DÜVE | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 155.000,00TL | 155.000,00TL | 155.000,00TL | 7 AD | 1.085.000,00TL |
| ET ( KARKAS ) | 2026 | Satım (Satım) | 500,00TL | 635,00TL | 577,71TL | 49983.63 KG | 28.876.237,27TL |
| ET ( KARKAS ) | 2025 | Satım (Satım) | 540,00TL | 550,00TL | 545,58TL | 7961 KG | 4.343.392,00TL |
| ET ( KARKAS ) | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 505,34TL | 626,26TL | 552,30TL | 116802.36 KG | 64.510.118,51TL |
| ET ( SÜT KUZUSU ) | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 590,00TL | 590,00TL | 590,00TL | 2064.49 KG | 1.218.049,10TL |
| KOYUN | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 25.800,00TL | 25.800,00TL | 25.800,00TL | 20 AD | 516.000,00TL |
| REFORME (ET KARKAS) | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 350,00TL | 350,00TL | 350,00TL | 171.5 KG | 60.025,00TL |
| SIĞIR | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 136.946,62TL | 279.852,63TL | 182.935,85TL | 116 AD | 21.220.558,06TL |
| SUCUK | 2026 | Satım (Satım) | 594,05TL | 600,00TL | 596,41TL | 269.7 KG | 160.850,75TL |
| TOSUN | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 200.000,00TL | 236.111,11TL | 210.303,03TL | 33 AD | 6.940.000,00TL |
| YUMURTA | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 5,80TL | 5,80TL | 5,80TL | 53185 AD | 308.473,00TL |
| İNEK | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 74.796,06TL | 280.000,00TL | 126.551,51TL | 38 AD | 4.808.957,46TL |
| İNEK ( REFORME ) | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 50.606,26TL | 67.948,02TL | 60.067,61TL | 3 AD | 180.202,83TL |
| İNEK SÜTÜ | 2026 | Satım (Satım) | 22,22TL | 26,00TL | 24,42TL | 489585 LT | 11.956.818,68TL |
| İNEK SÜTÜ | 2026 | Tacirden Tacire Satış (Satım) | 23,87TL | 27,00TL | 26,82TL | 568015 LT | 15.231.865,46TL |
| İNEK SÜTÜ | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 20,00TL | 24,30TL | 22,20TL | 1165382 LT | 25.876.214,88TL |
| İÇ YAĞ | 2026 | Satım (Satım) | 120,00TL | 150,00TL | 147,47TL | 648.6 KG | 95.652,00TL |
