| Ürün Adı | Mahsul Yılı | Satış Türü | En Az Fiyat | En Çok Fiyat | Ortalama Fiyat | Miktar | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARPA BEYAZ (2.GRUP) | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 10,00TL | 14,79TL | 11,29TL | 1074310 KG | 12.133.461,52TL |
| ARPA BEYAZ (2.GRUP) | 2026 | Birlik, Kooperatif ve Ortak içi Alım (Müstahsıl) | 10,50TL | 13,50TL | 11,39TL | 1217160 KG | 13.867.677,50TL |
| ARPA BEYAZ (2.GRUP) | 2026 | Tacirden Tacire Satış (Satım) | 10,71TL | 13,77TL | 12,13TL | 297780 KG | 3.613.186,80TL |
| ARPA BEYAZ (2.GRUP) | 2026 | Satım (Satım) | 11,01TL | 13,77TL | 11,85TL | 853310 KG | 10.114.868,85TL |
| ARPA BEYAZ (2.GRUP) | 2025 | Satım (Satım) | 11,25TL | 13,25TL | 11,86TL | 273140 KG | 3.240.092,56TL |
| ARPA TOHUMLUK | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 13,50TL | 13,50TL | 13,50TL | 203900 KG | 2.752.650,00TL |
| ARPA TOHUMLUK | 2026 | Satım (Satım) | 13,77TL | 13,77TL | 13,77TL | 203900 KG | 2.808.167,33TL |
| ARPA YEMLİK | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 8,70TL | 10,00TL | 8,97TL | 44140 KG | 395.877,00TL |
| BEYAZ PEYNİR | 2026 | Alım (Alım) | 280,53TL | 280,53TL | 280,53TL | 3 KG | 841,58TL |
| BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YARI SERT (3.DERECE) | 2025 | Alım (Alım) | 15,00TL | 15,00TL | 15,00TL | 1000 KG | 15.000,00TL |
| BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YARI SERT (3.DERECE) | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 11,00TL | 14,28TL | 13,28TL | 310780 KG | 4.126.201,00TL |
| BUĞDAY KEPEĞİ KABA | 2022 | Alım (Alım) | 9,67TL | 9,67TL | 9,67TL | 5100 KG | 49.300,00TL |
| BUĞDAY KEPEĞİ KABA | 2026 | Alım (Alım) | 9,67TL | 9,67TL | 9,67TL | 3000 KG | 29.000,00TL |
| BUĞDAY KEPEĞİ RAZMOL | 2022 | Alım (Alım) | 280,00TL | 280,00TL | 280,00TL | 5 KG | 1.400,00TL |
| BUĞDAY UNU TİP 2 | 2025 | Alım (Alım) | 15,20TL | 23,76TL | 22,54TL | 17500 KG | 394.435,64TL |
| BUĞDAY UNU TİP 2 | 2026 | Alım (Alım) | 17,50TL | 17,50TL | 17,50TL | 2000 KG | 35.000,00TL |
| BUĞDAY YEMLİK BEYAZ | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 10,00TL | 10,00TL | 10,00TL | 6000 KG | 60.000,00TL |
| DANA | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 240.000,00TL | 240.000,00TL | 240.000,00TL | 20 AD | 4.800.000,00TL |
| ET ( KARKAS ) | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 378,73TL | 626,29TL | 564,80TL | 61442.94 KG | 34.703.172,27TL |
| ET ( SÜT KUZUSU ) | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 610,00TL | 610,00TL | 610,00TL | 2425.47 KG | 1.479.536,70TL |
| KAŞAR PEYNİRİ | 2026 | Alım (Alım) | 227,72TL | 227,72TL | 227,72TL | 6 KG | 1.366,32TL |
| TRİTİKALE | 2025 | Alım (Alım) | 10,00TL | 10,00TL | 10,00TL | 650 KG | 6.500,00TL |
| YONCA | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 15,00TL | 15,00TL | 15,00TL | 90000 KG | 1.350.000,00TL |
| YONCA | 2026 | Satım (Satım) | 17,63TL | 17,63TL | 17,63TL | 85000 KG | 1.498.550,00TL |
| YOĞURT | 2026 | Alım (Alım) | 445,54TL | 445,54TL | 445,54TL | 3 KG | 1.336,62TL |
| YULAF (1.GRUP) | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 14,50TL | 16,00TL | 15,67TL | 22540 KG | 353.170,00TL |
| İNEK ( REFORME ) | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 70.000,00TL | 70.000,00TL | 70.000,00TL | 1 AD | 70.000,00TL |
| İNEK SÜTÜ | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 21,00TL | 24,00TL | 22,29TL | 604244 LT | 13.468.362,00TL |
| İNEK SÜTÜ | 2026 | Satım (Satım) | 24,30TL | 27,72TL | 26,71TL | 647900 LT | 17.304.718,30TL |
