| Ürün Adı | Mahsul Yılı | Satış Türü | En Az Fiyat | En Çok Fiyat | Ortalama Fiyat | Miktar | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASMA YAPRAĞI SALAMUR | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 200,00TL | 200,00TL | 200,00TL | 3000 KG | 600.000,00TL |
| BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YARI SERT (3.DERECE) | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 14,50TL | 14,50TL | 14,50TL | 15000 KG | 217.500,00TL |
| BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YARI SERT (3.DERECE) | 2026 | Satım (Satım) | 14,36TL | 14,97TL | 14,56TL | 307060 KG | 4.469.716,68TL |
| BİBER | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 100,00TL | 100,00TL | 100,00TL | 5050 KG | 505.000,00TL |
| CİĞER BÜYÜKBAŞ | 2026 | Satım (Satım) | 450,00TL | 450,00TL | 450,00TL | 125 KG | 56.250,00TL |
| CİĞER BÜYÜKBAŞ | 2026 | Tacirden Tacire Satış (Satım) | 455,44TL | 455,44TL | 455,44TL | 100.2 KG | 45.635,09TL |
| DANA | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 95.000,00TL | 293.431,31TL | 161.942,58TL | 635 AD | 102.833.538,11TL |
| ELMA | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 80,00TL | 80,00TL | 80,00TL | 12515 KG | 1.001.200,00TL |
| ET ( KARKAS ) | 2026 | Tacirden Tacire Satış (Satım) | 514,85TL | 618,81TL | 595,48TL | 3332.5 KG | 1.984.429,48TL |
| ET ( KARKAS ) | 2026 | Satım (Satım) | 535,00TL | 650,00TL | 599,83TL | 30685.03 KG | 18.405.953,00TL |
| ET ( KARKAS ) | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 480,00TL | 650,00TL | 633,18TL | 106059 KG | 67.153.945,00TL |
| KOYUN | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 25.000,00TL | 25.000,00TL | 25.000,00TL | 58 AD | 1.450.000,00TL |
| LİMON | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 30,00TL | 80,00TL | 47,38TL | 57550 KG | 2.726.500,00TL |
| MANDALİNA | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 10,00TL | 10,00TL | 10,00TL | 105000 KG | 1.050.000,00TL |
| MARUL | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 20,00TL | 20,00TL | 20,00TL | 25853 KG | 517.060,00TL |
| NAR | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 100,00TL | 100,00TL | 100,00TL | 10200 KG | 1.020.000,00TL |
| PATATES | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 13,29TL | 13,29TL | 13,29TL | 45578 KG | 605.841,01TL |
| PATATES | 2026 | Satım (Satım) | 11,22TL | 13,56TL | 12,09TL | 411155 KG | 4.968.969,35TL |
| PORTAKAL | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 30,00TL | 30,00TL | 30,00TL | 34000 KG | 1.020.000,00TL |
| REFORME (ET KARKAS) | 2026 | Satım (Satım) | 450,00TL | 450,00TL | 450,00TL | 21 KG | 9.450,00TL |
| REFORME (ET KARKAS) | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 300,00TL | 300,00TL | 300,00TL | 265 KG | 79.500,00TL |
| SALATALIK | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 30,00TL | 50,00TL | 41,25TL | 38860 KG | 1.603.000,00TL |
| SIĞIR | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 150.000,00TL | 150.000,00TL | 150.000,00TL | 5 AD | 750.000,00TL |
| SUCUK | 2026 | Satım (Satım) | 600,00TL | 600,00TL | 600,00TL | 92 KG | 55.200,00TL |
| SUCUK | 2026 | Tacirden Tacire Satış (Satım) | 594,05TL | 594,05TL | 594,05TL | 100.5 KG | 59.702,02TL |
| TOSUN | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 285.000,00TL | 300.000,00TL | 292.600,00TL | 25 AD | 7.315.000,00TL |
| İNEK | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 108.997,79TL | 185.000,00TL | 147.832,04TL | 18 AD | 2.660.976,69TL |
| İNEK ( REFORME ) | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 50.606,26TL | 82.994,27TL | 67.346,82TL | 4 AD | 269.387,26TL |
| İNEK SÜTÜ | 2026 | Satım (Satım) | 22,22TL | 22,22TL | 22,22TL | 189807 LT | 4.217.511,54TL |
| İNEK SÜTÜ | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 20,00TL | 23,00TL | 20,04TL | 23278 LT | 466.388,00TL |
